Номинальный ток
Однополюсный изолированный проводник NSP-H32

Система NSP-H — современная мобильная система питания.
Особенности:
Материал проводника: медь или алюминий
Алюминиевый проводник укреплён нержавеющей полосой для долговечности
Любое количество полюсов можно устанавливать вертикально или горизонтально, на прямых и кривых участках
Применимо как внутри помещений, так и на улице

Код модели: NSP-H32-n/m
n — сечение проводника
m — макс. токовая нагрузка
Стандартная длина: 4 м, другие варианты до 6 м

| Тип | Шина проводника | Сечение (мм²) | Номинальный ток (А) | Расстояние крепежа (мм) | Сопротивление (Ω/км) | Масса (кг/м) |
| NSP-H32-230/320 | Алюминий | 230 | 320 | 80 | 0.153 | 0.96 |
NSP-H32-285/500 | Алюминий | 285 | 500 | 80 | 0.116 | 1.13 |
NSP-H32-360/630 | Алюминий | 360 | 630 | 80 | 0.087 | 1.38 |
NSP-H32-420/800 | Алюминий | 450 | 800 | 80 | 0.067 | 1.5 |
NSP-H32-550/1000 | Алюминий | 550 | 1000 | 80 | 0.058 | 1.83 |
NSP-H32-600/1250 | Алюминий | 600 | 1250 | 80 | 0.046 | 2.01 |
Код модели: NSP-HT32-n/m
n — сечение проводника
m — макс. токовая нагрузка
Стандартная длина: 4 м, другие варианты до 6 м

| Тип | Шина проводника | Сечение (мм²) | Номинальный ток (А) | Расстояние крепежа (мм) | Сопротивление (Ω/км) | Масса (кг/м) |
| NSP-HT32-230/800 | Медь | 230 | 800 | 80 | 0.067 | 2.43 |
NSP-HT32-300/1000 | Медь | 300 | 1000 | 80 | 0.058 | 3.05 |
NSP-HT32-360/1250 | Медь | 360 | 1250 | 80 | 0.046 | 3.56 |
NSP-HT32-450/1600 | Медь | 450 | 1600 | 80 | 0.039 | 4.37 |
Токосъёмник NCC-400, NCC×2-400

| Тип | Вес (кг) | Материал | Номинальный ток |
| NCC-400 | 1.75 | сталь | 400 А |
| NCC*2-400 | 3.45 | сталь | 800 А |
Токосъёмник NCL-400 / NCL×2-400

| Тип | Вес (кг) | Материал | |
| NCL-400 | 2.35 | алюминий | 400 А |
| NCL*2-400 | 4.61 | алюминий | 800 А |
Графитовая щётка и запасные части токосъёмника

| Наименование | Тип | Вес (кг) | Материал | Примечание |
| Графитовая щётка | 32CB-147 | 0.27 | Медно-графитовая щётка | 1 |
| Кожух щётки | 32BC-1 | 0.18 | Пластик | 2 |
| Зажим щётки | 32BL | 0.025 | Пластик | 3 |
| U-образный рычаг | 32UA-1 | 0.15 | Сталь | 4 |
| Опорный рычаг | 32SA-1 | 1.2 | Сталь | 5 |
| U-образный рычаг | 32UA-2 | 0.2 | Сталь | 6 |
| Опорный рычаг | 32SA-2 | 1.6 | Сталь | 7 |
| Сборка графитовой щётки | 32CBA-1 | 0.57 | Пластик, графит, щётка и зажим | 1 + 2 + 3 + медный зажим |
Токосъёмник NCT-500 / NCT×2-500

| Тип | Вес (кг) | Материал | Номинальный ток |
| NCT-500 | 3.05 | алюминий | 500 А |
| NCT*2-500 | 6.01 | алюминий | 1000 А |
Графитовая щётка и запасные части токосъёмника

| Наименование | Тип | Вес (кг) | Материал | Примечание |
| Графитовая щётка | 32CB-180 | 0.73 | Медно-графитовая щётка | 1 |
| Кожух щётки | H32HT-2 | 0.30 | Пластик | 2 |
| Сборка графитовой щётки | H32TB-2 | 1.03 | Пластик и графитовая щётка | 3 |
Тяговый рычаг HTA-400 / HTA-350

| Тип | Вес (кг) | Материал |
| HTA-400 | 1.0 | Оцинкованная сталь |
| HTA-350 | 0.85 | |
| HTA-X | >1.00 |
Кронштейн H32HG-1 / H32HG-5*

| Тип | Вес (кг) | Материал |
| H32HG-1 | 0.075 | Пластик |
| H32TB-2 | 1.03 | Пластик и графитовая щётка |
* используется для высоких температур
Соединительная коробка H32JBX-1 / H32JBX-5*

| Тип | Вес (кг) | Материал |
| H32JBX-1 | 0.21 | Пластик |
| H32JBX-5* | 0.23 | Полиэстер |
* используется для высоких температур
Соединения NSP-H32

| Тип | Вес (кг) | Материал |
| H32JBT-500A | 0.32 | Алюминий |
| H32JBT-800A | 0.41 | Медь |
| H32JBT-1000A | 0.40 | Алюминий |
| H32JBT-1250A | 0.66 | Медь |
| H32JBT-1600A | 0.82 | Медь |
Заглушка H32EC

| Тип | Вес (кг) | Материал |
| H32EC | 0.04 | Пластик |
Изолирующий участок H32IS

| Тип | Вес (кг) | Материал |
| H32IS | 0.13 | Пластик |