Троллейный шинопровод Nante HFP95
Система закрытых шин NANTE HFP — компактная, надёжная и безопасная система питания для кранов, талей, монорельсовых систем, конвейерных лент и др.
Особенности конструкции:
Корпус из ПВХ, рассчитанный на медные проводникиТокосъёмник проходит внутри ПВХ-корпуса, подавая питание на оборудование
Серия HFP: 4, 7 или 10 полюсов
Номинальная токовая нагрузка: 35–240 А

Электрические характеристики Nante HFP95:
Макс. ток: 240 А
Макс. напряжение: 660 В
Диэлектрическая прочность: 30–40 кВ/мм
Удельное сопротивление: 5×10¹⁵ Ом·см
Поверхностное сопротивление: 10¹³ Ом·см
Сопротивление утечки: CTI 600-2.7
Механические характеристики Nante HFP95:
Предел гибкости: 75 Н/мм² ±10%
Предел прочности на разрыв: 40 Н/мм² ±10%
Диапазон температур:
Стандартный корпус: -20°C … +70°C
Высокотемпературный корпус: -10°C … +115°C
Воспламеняемость:
Огнестойкость: B1
Самозатухающий: класс B1 — без искрящих частиц, самозатухающий
Код модели: HFP95-p-n/m
p: 5, 6, 7, 8, 9, 10 — количество полюсов
n: макс. токовая нагрузка
m: сечение проводника
Стандартная длина: 4 м, другие варианты до 6 м
Изгибы: R ≥ 1,5 м; для 9 и 10 полюсов изгибы недоступны
Метод соединения: без соединений или на винтах
Кронштейн поддержки: 1 шт./1,2 м для прямого участка
Уплотнительная полоса: заказывается отдельно

| Модель | Кол-во полюсов | Сечение проводника (мм²) | Макс. ток (А) | Расстояние крепежа (мм) | Макс. напряжение (В) | Сопротивление (Ω) | Масса (кг) |
| HFP95-5-10/50 | 5 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.20 |
HFP95-5-15/80 | 5 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.28 |
HFP95-5-20/100 | 5 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 3.51 |
HFP95-6-10/50 | 6 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.16 |
HFP95-6-15/80 | 6 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.41 |
HFP95-6-20/100 | 6 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 3.68 |
| HFP95-7-10/50 | 7 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.25 |
HFP95-7-15/80 | 7 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.56 |
HFP95-7-20/100 | 7 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 3.88 |
HFP95-8-10/50 | 8 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.34 |
HFP95-8-15/80 | 8 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.70 |
HFP95-8-20/100 | 8 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 4.04 |
HFP95-9-10/50 | 9 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.42 |
HFP95-9-15/80 | 9 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.77 |
HFP95-9-20/100 | 9 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 4.24 |
HFP95-10-10/50 | 10 | 10 | 50 | 20 | 660 | 1.656 | 3.54 |
HFP95-10-15/80 | 10 | 15 | 80 | 20 | 660 | 1.193 | 3.98 |
HFP95-10-20/100 | 10 | 20 | 100 | 20 | 660 | 1.011 | 5.21 |
Токосъёмник 95JD
25 А — для шин 50 А
40 А — для шин 65–100 А

| Тип | Вес (кг) | Кол-во полюсов | Номинальная мощность |
| 95JD-5/25 | 1.05 | 5 | 25A |
| 95JD-5/40 | 1.13 | 5 | 40A |
95JD-8/25 | 1.25 | 8 | 25A |
95JD-8/40 | 1.35 | 8 | 40A |
95JD-10/25 | 1.45 | 10 | 25A |
95JD-10/40 | 1.60 | 10 | 40A |
Токосъёмник 95JDR
25 А — для шин 50 А
40 А — для шин 65–100 А

| Тип | Вес (кг) | Кол-во полюсов | Номинальная мощность |
| 95JDR-5/25 | 0.85 | 5 | 25A |
| 95JDR-5/40 | 0.89 | 5 | 40A |
95JDR-6/25 | 0.94 | 6 | 25A |
95JDR-6/40 | 0.99 | 6 | 40A |
95JDR-8/25 | 1.22 | 8 | 25A |
95JDR-8/40 | 1.32 | 8 | 40A |
Соединительная коробка

| Тип | Вес (кг) | Материал |
| 95JBX | 0.11 | Пластик |
Питающая линия 95LF

Кронштейны

| Тип | Вес (кг) | Материал |
| 95HG-1 | 0.26 | Сталь |
| 95HG-2 | 0.23 | Сталь |
Графитовая щётка

| Тип | Вес (кг) | Примечание |
| 95CB | 0.04 | Используется для: 95JD и 95JDR |
Заглушка концевая

| Тип | Вес (кг) | Материал |
| 95EC | 0.10 | Пластик |
Подвод питания

| Тип | Вес (кг) | Материал |
| 95EF | 0.28 | Пластик |